Ingatlanértékesítés - Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Ingatlanértékesítés
Ingatlanok november
Utolsó frissítés: 2024 november 21.
Dokumentumok | Település | HELYRAJZI SZÁM | Megnevezés | Ingatlan teljes alapterülete: (m2) | Árverés helye | Árverés időpontja | Postai beérkezés napja | Elektronikus, személyes beérkezés és árverési biztosíték megfizetésének napja | Ingatlant bemutatja |
Budaörs | 10037 | kivett beépítetlen terület | 1156 | 1118 Budapest, Villányi út 29-43., K épület 6. terem | 2024.12.11 10:20 | 2024.12.09. | 2024.12.09. | Elek Ferenc (+36 30 552 1215) koordinátor | |
Budaörs | 10038 | kivett beépítetlen terület | 1194 | 1118 Budapest, Villányi út 29-43., K épület 6. terem | 2024.12.11 10:40 | 2024.12.09. | 2024.12.09. | Elek Ferenc (+36 30 552 1215) koordinátor | |
Budaörs | 7062 | kivett lakóház és udvar és gazdasági épület | 2003 | 1118 Budapest, Villányi út 29-43., K épület 6. terem | 2024.12.11 11:20 | 2024.12.09. | 2024.12.09. | Elek Ferenc (+36 30 552 1215) koordinátor | |
Doboz | 3270/2 hrsz | kivett beépítetlen terület | 2361 | 5540 Szarvas, Anna-liget u. 35. Konferenciaterem | 2024.12.10 11:00 | 2024.12.06. | 2024.12.06. | Antalóczi Éva (+36 30 174 1947 ) koordinátor | |
Gödöllő | 4947/2/A/24 | élelmiszerüzlet | 145 | 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4. MGI B épület, 022. iroda | 2024.12.10 9:00 | 2024.12.06. | 2024.12.06. | Antalóczi Éva (+36 30 174 1947 ) koordinátor | |
Gyöngyös | 1900/3/A/23 | lakás | 73 | 3200 Gyöngyös, Mátrai út 36., A épület 1. emelet 2.153. iroda | 2024.12.09 8:00 | 2024.12.05. | 2024.12.05. | Szerőczei Árpád (+36 30 517 18 03) koordinátor | |
Kalocsa | 3025/9 hrsz | kivett beépítetlen terület | 2142 | 5540 Szarvas, Anna-liget u. 35. Konferenciaterem | 2024.12.10 11:20 | 2024.12.06. | 2024.12.06. | Gáll Tibor Károly (+36 70 491 89 64) koordinátor | |
Kaposvár | 0481/19 | kivett ipartelep, kivett szennyvíztisztító | 104909 | 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40. Új Tanügyi épület I. emelet Tanácsterem |
2024.12.09 10:00 | 2024.12.05. | 2024.12.05. | Polgár Zsoltné (+36 30 600 8534) Mayer László(+36 30 634 6407) | |
Kaposvár | 0287/1 | kivett üzem | 30683 | 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40. Új Tanügyi épület I. emelet Tanácsterem | 2024.12.09 10:40 | 2024.12.05. | 2024.12.05. | Polgár Zsoltné (+36 30 600 8534) Mayer László(+36 30 634 6407) | |
Kaposvár | 5637/35/A/26 | lakás | 70 | 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40. Új Tanügyi épület I. emelet Tanácsterem | 2024.12.09 11:20 | 2024.12.05. | 2024.12.05. | Polgár Zsoltné (+36 30 600 8534) Mayer László(+36 30 634 6407) | |
Keszthely | 1206/11 | kivett óvoda | 1565 | 8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 16. A épület 1. emelet Tanácsterem | 2024.12.12 13:20 | 2024.12.10. | 2024.12.10. | Szabó Zoltán osztályvezető (+36 30 667 1239) és Berei József műszaki referens (+36 30 381 4811) | |
Keszthely | 1228/2 | kivett beépítetlen terület | 34382 | 8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 16. A épület 1. emelet Tanácsterem | 2024.12.12 12:00 | 2024.12.10. | 2024.12.10. | Szabó Zoltán osztályvezető (+36 30 667 1239) és Berei József műszaki referens (+36 30 381 4811) | |
Keszthely | 1690/5 | kivett beépítetlen terület | 7309 | 8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 16. A épület 1. emelet Tanácsterem | 2024.12.12 11:20 | 2024.12.10. | 2024.12.10. | Szabó Zoltán osztályvezető (+36 30 667 1239) és Berei József műszaki referens (+36 30 381 4811) | |
Keszthely | 1690/6 | kivett beépítetlen terület | 7782 | 8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 16. A épület 1. emelet Tanácsterem | 2024.12.12 12:20 | 2024.12.10. | 2024.12.10. | Szabó Zoltán osztályvezető (+36 30 667 1239) és Berei József műszaki referens (+36 30 381 4811) | |
Keszthely | 1690/7 | kivett beépítetlen terület | 9339 | 8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 16. A épület 1. emelet Tanácsterem | 2024.12.12 13:00 | 2024.12.10. | 2024.12.10. | Szabó Zoltán osztályvezető (+36 30 667 1239) és Berei József műszaki referens (+36 30 381 4811) | |
Keszthely | 1690/8 | kivett beépítetlen terület | 7339 | 8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 16. A épület 1. emelet Tanácsterem | 2024.12.12 12:40 | 2024.12.10. | 2024.12.10. | Szabó Zoltán osztályvezető (+36 30 667 1239) és Berei József műszaki referens (+36 30 381 4811) | |
Keszthely | 1690/9 1690/4 |
kivett trafóház, udvar kivett saját használatú út |
9364 3531 |
8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 16. A épület 1. emelet Tanácsterem | 2025.01.30 11:00 | 2025.01.28. | 2025.01.28. | Szabó Zoltán osztályvezető (+36 30 667 1239) és Berei József műszaki referens (+36 30 381 4811) | |
Keszthely | 4059 | kivett művésztelep | 4786 | 8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 16. A épület 1. emelet Tanácsterem | 2024.12.12 11:40 | 2024.12.10. | 2024.12.10. | Szabó Zoltán osztályvezető (+36 30 667 1239) és Berei József műszaki referens (+36 30 381 4811) | |
Kompolt | 6/3 hrsz | kivett beépítetlen terület | 635 | 3200 Gyöngyös, Mátrai út 36., A épület 1. emelet 2.153. iroda | 2024.12.09 10:10 | 2024.12.05. | 2024.12.05. | Nagy Noémi Andrea (+36 20 331 08 71) | |
Kompolt | 6/4hrsz | kivett beépítetlen terület | 623 | 3200 Gyöngyös, Mátrai út 36., A épület 1. emelet 2.153. iroda | 2024.12.09 8:10 | 2024.12.05. | 2024.12.05. | Nagy Noémi Andrea (+36 20 331 08 71) | |
Kompolt | 6/5hrsz | kivett beépítetlen terület | 623 | 3200 Gyöngyös, Mátrai út 36., A épület 1. emelet 2.153. iroda | 2024.12.09 8:20 | 2024.12.05. | 2024.12.05. | Nagy Noémi Andrea (+36 20 331 08 71) | |
Kompolt | 6/6 hrsz | kivett beépítetlen terület | 623 | 3200 Gyöngyös, Mátrai út 36., A épület 1. emelet 2.153. iroda | 2024.12.09 8:30 | 2024.12.05. | 2024.12.05. | Nagy Noémi Andrea (+36 20 331 08 71) | |
Kompolt | 6/7 hrsz | kivett beépítetlen terület | 642 | 3200 Gyöngyös, Mátrai út 36., A épület 1. emelet 2.153. iroda | 2024.12.09 8:40 | 2024.12.05. | 2024.12.05. | Nagy Noémi Andrea (+36 20 331 08 71) | |
Kompolt | 6/8 hrsz | kivett beépítetlen terület | 765 | 3200 Gyöngyös, Mátrai út 36., A épület 1. emelet 2.153. iroda | 2024.12.09 8:50 | 2024.12.05. | 2024.12.05. | Nagy Noémi Andrea (+36 20 331 08 71) | |
Kompolt | 6/11 hrsz | kivett lakóház, udvar (MATE tulajodni hányad: 4/6) | 572 | 3200 Gyöngyös, Mátrai út 36., A épület 1. emelet 2.153. iroda | 2024.12.09 9:40 | 2024.12.05. | 2024.12.05. | Nagy Noémi Andrea (+36 20 331 08 71) | |
Kompolt | 6/12 hrsz | kivett lakóház, udvar | 719 | 3200 Gyöngyös, Mátrai út 36., A épület 1. emelet 2.153. iroda | 2024.12.09 9:50 | 2024.12.05. | 2024.12.05. | Nagy Noémi Andrea (+36 20 331 08 71) | |
Kompolt | 6/13 hrsz | kivett beépítetlen terület | 6112 | 3200 Gyöngyös, Mátrai út 36., A épület 1. emelet 2.153. iroda | 2024.12.09 9:00 | 2024.12.05. | 2024.12.05. | Nagy Noémi Andrea (+36 20 331 08 71) | |
Kompolt | 82/11 hrsz | kivett beépített terület | 2729 | 3200 Gyöngyös, Mátrai út 36., A épület 1. emelet 2.153. iroda | 2024.12.09 10:00 | 2024.12.05. | 2024.12.05. | Nagy Noémi Andrea (+36 20 331 08 71) | |
Kompolt | 85/3 hrsz | kivett beépítetlen terület | 1109 | 3200 Gyöngyös, Mátrai út 36., A épület 1. emelet 2.153. iroda | 2024.12.09 9:10 | 2024.12.05. | 2024.12.05. | Nagy Noémi Andrea (+36 20 331 08 71) | |
Kompolt | 85/4 hrsz | kivett beépítetlen terület | 1179 | 3200 Gyöngyös, Mátrai út 36., A épület 1. emelet 2.153. iroda | 2024.12.09 9:20 | 2024.12.05. | 2024.12.05. | Nagy Noémi Andrea (+36 20 331 08 71) | |
Kompolt | 85/5 hrsz | kivett beépítetlen terület | 1025 | 3200 Gyöngyös, Mátrai út 36., A épület 1. emelet 2.153. iroda | 2024.12.09 9:30 | 2024.12.05. | 2024.12.05. | Nagy Noémi Andrea (+36 20 331 08 71) | |
Szarvas | 1340 | kivett múzeum | 17258 | 5540 Szarvas, Anna-liget u. 35. Konferenciaterem | 2024.12.10 12:40 | 2024.12.06. | 2024.12.06. | Antalóczi Éva (+36 30 174 1947 ) koordinátor | |
Szarvas | 4/1/A/12 | egyéb helyiség | 109 | 5540 Szarvas, Anna-liget u. 35. Konferenciaterem | 2024.12.10 12:00 | 2024.12.06. | 2024.12.06. | Antalóczi Éva (+36 30 174 1947 ) koordinátor | |
Szarvas | 5331 | vendéglő és horgásztanya | 10503 | 5540 Szarvas, Anna-liget u. 35. Konferenciaterem | 2024.12.10 13:00 | 2024.12.06. | 2024.12.06. | Antalóczi Éva (+36 30 174 1947 ) koordinátor | |
Szentgyörgyvölgy | 725 | kivett üzemi terület | 2263 | 8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 16. A épület 1. emelet Tanácsterem | 2025.01.30 10:20 | 2025.01.28. | 2025.01.28. | Szabó Zoltán osztályvezető (+36 30 667 1239) és Berei József műszaki referens (+36 30 381 4811) | |
Szentgyörgyvölgy | 727 | kivett irodaház és épület és udvar | 9792 | 8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 16. A épület 1. emelet Tanácsterem | 2025.01.30 10:40 | 2025.01.28. | 2025.01.28. | Szabó Zoltán osztályvezető (+36 30 667 1239) és Berei József műszaki referens (+36 30 381 4811) | |
Tata | 0205/4 | kivett gazdasági épület, udvar | 10000 | 1118 Budapest, Villányi út 29-43., K épület 6. terem | 2024.12.11 12:20 | 2024.12.09. | 2024.12.09. | Elek Ferenc (+36 30 552 1215) koordinátor | |
Törökbálint | 3179 | kivett kollégium | 3300 | 1118 Budapest, Villányi út 29-43., K épület 6. terem | 2024.12.11 12:00 | 2024.12.09. | 2024.12.09. | Elek Ferenc (+36 30 552 1215) koordinátor | |
részletes felhívás |
Herceghalom | 267/3 | kivett major | 70796 | 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4. MGI B épület, 022. iroda | 2024.12.10 11:00 | 2024.12.06 | 2024.12.06 | Szabóné dr. Váry Kinga (+36 70 664 9021) ingatlan koordinációs menedzser |
részletes felhívás |
Budapest X. | 40991/35 | kivett távbeszélő központ | 29718 | 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4. MGI B épület, 022. iroda | 2024.12.12 10:00 | 2024.12.10 | 2024.12.10 | Szabóné dr. Váry Kinga (+36 70 664 9021) ingatlan koordinációs menedzser |
Kiszombor | 539/11 | Óbébai utca 3. | 1482 | 6726 Szeged, Alsó-kikötő sor 9. Régi épület, 1. emelet 113 iroda |
2024.12.10 10:20 | 2024.12.06. | 2024.12.06. | Valkony Károly (+36 30 203 7903) | |
Makó | 10276/1 | Vásárhelyi utca 89/A. | 59073 | 6726 Szeged, Alsó-kikötő sor 9. Régi épület, 1. emelet 113 iroda |
2024.12.10 10:40 | 2024.12.06. | 2024.12.06. | Valkony Károly (+36 30 203 7903) | |
Szeged | 01374/4 | Kutató köz 5. | 3478 | 6726 Szeged, Alsó-kikötő sor 9. Régi épület, 1. emelet 113 iroda |
2024.12.10 11:00 | 2024.12.06. | 2024.12.06. | Valkony Károly (+36 30 203 7903) | |
Kiszombor | 1144/2 | Nagyszentmiklósi út 6. | 1672 | 6726 Szeged, Alsó-kikötő sor 9. Régi épület, 1. emelet 113 iroda |
2024.12.10 11:30 | 2024.12.06. | 2024.12.06. | Valkony Károly (+36 30 203 7903) | |
Kiszombor | 1144/4 | Nagyszentmiklósi út 2. | 2151 | 6726 Szeged, Alsó-kikötő sor 9. Régi épület, 1. emelet 113 iroda |
2024.12.10 11:50 | 2024.12.06. | 2024.12.06. | Valkony Károly (+36 30 203 7903) | |
Szeged | 1850/3/A/1 | Alsókikötő sor 10. A lph alagsor 1 | 60 | 6726 Szeged, Alsó-kikötő sor 9. Régi épület, 1. emelet 113 iroda |
2024.12.10 12:10 | 2024.12.06. | 2024.12.06. | Valkony Károly (+36 30 203 7903) | |
Szeged | 1850/3/A/6 | Alsókikötő sor 10. A lph 1. em. 3 | 71 | 6726 Szeged, Alsó-kikötő sor 9. Régi épület, 1. emelet 113 iroda |
2024.12.10 12:30 | 2024.12.06. | 2024.12.06. | Valkony Károly (+36 30 203 7903) | |
Szeged | 1850/3/A/12 | Alsókikötő sor 10. B lph alagsor 1 | 30 | 6726 Szeged, Alsó-kikötő sor 9. Régi épület, 1. emelet 113 iroda |
2024.12.10 12:50 | 2024.12.06. | 2024.12.06. | Valkony Károly (+36 30 203 7903) |