Ingatlanértékesítés - Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Ingatlanértékesítés
ingatlan árverések 2023. október 10. - október 12. - új
Utolsó frissítés: 2023 szeptember 12.
Település | HELYRAJZI SZÁM | Természetbeni cím | Árverés helye | Árverés időpontja | Ingatlant bemutatja | Árverési biztosíték (irányár 1%-a) (Ft) | Irányár (Ft) | dokumentumok |
Gödöllő | 457/A/15 | 2100 Gödöllő, Erzsébet királyné körút 28. III. 3. | 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4. MGI B épület, 022. iroda | 2023.10.10 9:00 | Tasnádi Judit (+36 30 283 3364) koordinátor | 359 000 | 35 900 000 | |
Kompolt | 85/3 | Fleischmann utca 3 - | 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4. MGI B épület, 022. iroda | 2023.10.10 9:20 | Nagy Noémi Andrea (+36 20 331 08 71) | 44 200 | 4 420 000 | |
Kompolt | 6/5 | belterület - - | 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4. MGI B épület, 022. iroda | 2023.10.10 9:40 | Nagy Noémi Andrea (+36 20 331 08 71) | 26 000 | 2 600 000 | |
Kompolt | 6/3 | belterület - - | 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4. MGI B épület, 022. iroda | 2023.10.10 10:00 | Nagy Noémi Andrea (+36 20 331 08 71) | 26 000 | 2 600 000 | |
Kompolt | 6/7 | belterület - - | 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4. MGI B épület, 022. iroda | 2023.10.10 10:20 | Nagy Noémi Andrea (+36 20 331 08 71) | 27 300 | 2 730 000 | |
Kompolt | 6/8 | belterület - - | 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4. MGI B épület, 022. iroda | 2023.10.10 10:40 | Nagy Noémi Andrea (+36 20 331 08 71) | 36 400 | 3 640 000 | |
Doboz | 3270/2 | belterület - - | 5540 Szarvas, Anna-liget u. 31. Konferenciaterem | 2023.10.10 11:00 | Rónyai Lajos (+36 30 925 52 57) koodinátor | 119 600 | 11 960 000 | |
Kompolt | 6/4 | belterület - - | 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4. MGI B épület, 022. iroda | 2023.10.10 11:00 | Nagy Noémi Andrea (+36 20 331 08 71) | 26 000 | 2 600 000 | |
Kalocsa | 3025/9 | belterület - - | 5540 Szarvas, Anna-liget u. 31. Konferenciaterem | 2023.10.10 11:20 | Gáll Tibor Károly (+36 70 491 89 64) koodinátor | 37 700 | 3 770 000 | |
Kompolt | 6/13 | belterület - - | 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4. MGI B épület, 022. iroda | 2023.10.10 11:20 | Nagy Noémi Andrea (+36 20 331 08 71) | 227 500 | 22 750 000 | |
Kompolt | 6/6 | belterület - - | 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4. MGI B épület, 022. iroda | 2023.10.10 11:40 | Nagy Noémi Andrea (+36 20 331 08 71) | 26 000 | 2 600 000 | |
Berekfürdő | 1167 | Vadvirág u. 24. | 5540 Szarvas, Anna-liget u. 31. Konferenciaterem | 2023.10.10 11:40 | Dr. Zsigrainé Simon Erzsébet (+36 59 500 159) koordinátor | 291 200 | 29 120 000 | |
Kompolt | 85/4 | Fleischmann utca 85/4 - | 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4. MGI B épület, 022. iroda | 2023.10.10 12:00 | Nagy Noémi Andrea (+36 20 331 08 71) | 46 800 | 4 680 000 | |
Szarvas | 4/1/A/12 | Bolza Pál sétány 2. lh:A ajtó: 1. | 5540 Szarvas, Anna-liget u. 31. Konferenciaterem | 2023.10.10 12:00 | Rónyai Lajos (+36 30 925 52 57) koodinátor | 299 000 | 29 900 000 | |
Kompolt | 85/5 | Fleischmann utca 85/5 - | 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4. MGI B épület, 022. iroda | 2023.10.10 12:20 | Nagy Noémi Andrea (+36 20 331 08 71) | 39 000 | 3 900 000 | |
Tiszakécske | 0212/3 | Tiszakécske - Kerekdomb, Oláhházdűlő 65. | 5540 Szarvas, Anna-liget u. 31. Konferenciaterem | 2023.10.10 12:20 | Rónyai Lajos (+36 30 925 52 57) koodinátor | 400 400 | 40 040 000,- Ft | |
Gödöllő | 457/A/13 | Erzsébet királyné körút 28. III. 1. | 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4. MGI B épület, 022. iroda | 2023.10.10 12:40 | Tasnádi Judit (+36 30 283 3364) koordinátor | 431 600 | 43 160 000 | |
Gödöllő | 4947/2/A/24 | Páter K. utca 1. | 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4. MGI B épület, 022. iroda | 2023.10.10 13:00 | Tasnádi Judit (+36 30 283 3364) koordinátor | 718 900 | 71 890 000 | |
Gyöngyös | 1900/3/A/23 | Egri út 4. 3. em. 1. ajtó | 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4. MGI B épület, 022. iroda | 2023.10.10 13:20 | Szerőczei Árpád (+36 30 517 18 03) koordinátor | 325 000 | 32 500 000 | |
Kompolt | 6/10 | Fleischmann u. és a Széchenyi u. kereszteződésénél, a Grassalkovich-kastély mögött található | 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4. MGI B épület, 022. iroda | 2023.10.10 13:40 | Nagy Noémi Andrea (+36 20 331 08 71) | 58 500 | 5 850 000 | |
Kompolt | 6/11 | Fleischmann u. és a Széchenyi u. kereszteződésénél, a Grassalkovich-kastély mögött található | 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4. MGI B épület, 022. iroda | 2023.10.10 14:00 | Nagy Noémi Andrea (+36 20 331 08 71) | 25 133 | 2 513 333 | |
Kompolt | 6/12 | Fleischmann u. és a Széchenyi u. kereszteződésénél, a Grassalkovich-kastély mögött található | 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4. MGI B épület, 022. iroda | 2023.10.10 14:20 | Nagy Noémi Andrea (+36 20 331 08 71) | 68 900 | 6 890 000 | |
Kompolt | 82/11 | Fleischmann u. és a Széchenyi u. kereszteződésénél, a Grassalkovich-kastély mögött található | 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4. MGI B épület, 022. iroda | 2023.10.10 14:40 | Nagy Noémi Andrea (+36 20 331 08 71) | 323 700 | 32 370 000 | |
Kompolt | 82/4 | Fleischmann u. 10. | 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4. MGI B épület, 022. iroda | 2023.10.10 15:00 | Nagy Noémi Andrea (+36 20 331 08 71) | 58 500 | 5 850 000 | |
Budaörs | 10037 | Szarka utca 23. szám melletti első telek | 1118 Budapest, Villányi út 29-43., K épület 2. emelet Tanácsterem | 2023.10.11 10:20 | Elek Ferenc (+36 30 552 1215) koordinátor | 1 207 700 | 120 770 000 | |
Budaörs | 10038 | Szarka utca 23. szám melletti második telek | 1118 Budapest, Villányi út 29-43., K épület 2. emelet Tanácsterem | 2023.10.11 10:40 | Elek Ferenc (+36 30 552 1215) koordinátor | 1 246 700 | 124 670 000 | |
Budaörs | 10039 | Szarka utca 23. szám melletti harmadik telek | 1118 Budapest, Villányi út 29-43., K épület 2. emelet Tanácsterem | 2023.10.11 11:00 | Elek Ferenc (+36 30 552 1215) koordinátor | 1 267 500 | 126 750 000 | |
Kecskemét | 8343 | Mindszenti körút- Mester u. sarka | 1118 Budapest, Villányi út 29-43., K épület 2. emelet Tanácsterem | 2023.10.11 11:20 | Elek Ferenc (+36 30 552 1215) koordinátor | 1 807 000 | 180 700 000 | |
Siófok | 1750 | Kazinczy Ferenc utca 12. | 1118 Budapest, Villányi út 29-43., K épület 2. emelet Tanácsterem | 2023.10.11 11:40 | Elek Ferenc (+36 30 552 1215) koordinátor | 2 300 000 | 230 000 000 | |
Tata | 0205/4 | Máriapuszta | 1118 Budapest, Villányi út 29-43., K épület 2. emelet Tanácsterem | 2023.10.11 12:00 | Elek Ferenc (+36 30 552 1215) koordinátor | 434 000 | 43 400 000 | |
Törökbálint | 3179 | Kazinczy Ferenc utca 109. | 1118 Budapest, Villányi út 29-43., K épület 2. emelet Tanácsterem | 2023.10.11 12:20 | Elek Ferenc (+36 30 552 1215) koordinátor | 4 160 000 | 416 000 000 | |
Budapest XI. | 4427/0/A/30 | Fehérvári út 13. 1.em. 1/A. | 1118 Budapest, Villányi út 29-43., K épület 2. emelet Tanácsterem | 2023.10.11 12:40 | Elek Ferenc (+36 30 552 1215) koordinátor | 525 200 | 52 520 000 |
ingatlanhirdetés |
Budaörs | 7062 | Varjú utca 1. | 1118 Budapest, Villányi út 29-43., K épület 2. emelet Tanácsterem | 2023.10.11 13:00 | Elek Ferenc (+36 30 552 1215) koordinátor | 1 677 000 | 167 700 000 | |
Kaposvár | 0481/19 | külterület - - | 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40. 140. sz. tárgyaló | 2023.10.11 10:00 | Polgár Zsoltné (+36 30 600 8534) Mayer László(+36 30 634 6407) | 440 700 | 44 070 000 | |
Bőszénfa | 3/2 | belterület - - | 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40. 140. sz. tárgyaló | 2023.10.11 10:20 | Polgár Zsoltné (+36 30 600 8534) Mayer László (+36 30 634 6407) | 16 900 | 1 690 000 | |
Iregszemcse | 422/3 | Napraforgó utca 1. | 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40. 140. sz. tárgyaló | 2023.10.11 10:40 | Polgár Zsoltné (+36 30 600 8534) Mayer László (+36 30 634 6407) | 59 800 | 5 980 000 | |
Kaposvár | 0287/1 | 7400 Kaposvár, Kisiván puszta | 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40. 140. sz. tárgyaló | 2023.10.11 11:00 | Polgár Zsoltné (+36 30 600 8534) Mayer László(+36 30 634 6407) | 391 300 | 39 130 000 | |
Kaposvár | 4804/11/A/39 | Füredi utca 4. 10. em. 3. ajtó | 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40. 140. sz. tárgyaló | 2023.10.11 11:20 | Polgár Zsoltné (+36 30 600 8534) Mayer László(+36 30 634 6407) | 249 600 | 24 960 000 | |
Kaposvár | 5637/35/A/26 | Füredi utca 3. 4. em. 20. ajtó | 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40. 140. sz. tárgyaló | 2023.10.11 11:40 | Polgár Zsoltné (+36 30 600 8534) Mayer László(+36 30 634 6407) | 341 900 | 34 190 000 | |
Budapest | 4427/0/A/34 | 1114 Budapest, Fehérvári út 13. IV. 9. | 1118 Budapest, Villányi út 29-43., K épület 2. emelet Tanácsterem | 2023.10.11. 10:00 | Elek Ferenc (+36 30 552 1215) koordinátor | 579 000 | 57 900 000 | |
Balatonszepezd | 144/7 | belterület - - | 8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 16. A épület 1. emelet Tanácsterem | 2023.10.12 11:00 | Szabó Zoltán osztályvezető (+36 30 667 1239) és Berei József műszaki referens (+36 30 381 4811) | 910 000 | 91 000 000 | |
Keszthely | 1690/5 | belterület - - | 8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 16. A épület 1. emelet Tanácsterem | 2023.10.12 11:20 | Szabó Zoltán osztályvezető (+36 30 667 1239) és Berei József műszaki referens (+36 30 381 4811) | 885 300 | 88 530 000 | |
Keszthely | 4059 | Napsugár utca 2. - | 8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 16. A épület 1. emelet Tanácsterem | 2023.10.12 11:40 | Szabó Zoltán osztályvezető (+36 30 667 1239) és Berei József műszaki referens (+36 30 381 4811) | 4 264 000 | 426 400 000 | |
Keszthely | 1228/2 | belterület - - | 8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 16. A épület 1. emelet Tanácsterem | 2023.10.12 12:00 | Szabó Zoltán osztályvezető (+36 30 667 1239) és Berei József műszaki referens (+36 30 381 4811) | 4 407 000 | 440 700 000 | |
Keszthely | 1690/6 | belterület - - | 8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 16. A épület 1. emelet Tanácsterem | 2023.10.12 12:20 | Szabó Zoltán osztályvezető (+36 30 667 1239) és Berei József műszaki referens (+36 30 381 4811) | 942 500 | 94 250 000 | |
Keszthely | 1690/7 | belterület - - | 8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 16. A épület 1. emelet Tanácsterem | 2023.10.12 13:00 | Szabó Zoltán osztályvezető (+36 30 667 1239) és Berei József műszaki referens (+36 30 381 4811) | 885 300 | 88 530 000 | |
Keszthely | 1206/11 | belterület - - | 8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 16. A épület 1. emelet Tanácsterem | 2023.10.12 13:20 | Szabó Zoltán osztályvezető (+36 30 667 1239) és Berei József műszaki referens (+36 30 381 4811) | 799 500 | 79 950 000 | |
Keszthely | 4507/5 | belterület - - | 8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 16. A épület 1. emelet Tanácsterem | 2023.10.12 13:40 | Szabó Zoltán osztályvezető (+36 30 667 1239) és Berei József műszaki referens (+36 30 381 4811) | 561 600 | 56 160 000 | |
Szentgyörgyvölgy | 916 | belterület - - | 8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 16. A épület 1. emelet Tanácsterem | 2023.10.12 14:00 | Szabó Zoltán osztályvezető (+36 30 667 1239) és Berei József műszaki referens (+36 30 381 4811) | 26 000 | 2 600 000 | |
Keszthely | 1690/8 | belterület - - | 8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 16. A épület 1. emelet Tanácsterem | 2023.10.12. 12:40 | Szabó Zoltán osztályvezető (+36 30 667 1239) és Berei József műszaki referens (+36 30 381 4811) | 889 200 | 88 920 000 |
