Ingatlanértékesítés - Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Ingatlanértékesítés
Ingatlanok 2025 március
Utolsó frissítés: 2025 március 10.
Dokumentumok | Település | HELYRAJZI SZÁM | Megnevezés | Ingatlan teljes alapterülete: (m2) | Árverés helye | Árverés időpontja | Postai beérkezés napja | Elektronikus, személyes beérkezés és árverési biztosíték megfizetésének napja | Ingatlant bemutatja |
Bárdudvarnok | 0460/28 | legelő, vendégház, erdő | 7063 | 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40. Új Tanügyi épület I. emelet Tanácsterem | 2025.04.07 11:00 | 2025.04.03. | 2025.04.03. | Polgár Zsoltné (+36 30 600 8534) Mayer László(+36 30 634 6407) | |
Doboz | 3270/2 hrsz | kivett beépítetlen terület | 2361 | 5540 Szarvas, Anna-liget u. 35. Konferenciaterem | 2025.04.08 11:00 | 2025.04.04. | 2025.04.04. | Antalóczi Éva (+36 30 174 1947 ) koordinátor | |
Gyöngyös | 1900/3/A/23 | lakás | 73 | 3200 Gyöngyös, Mátrai út 36., A épület 1. emelet 2.153. iroda | 2025.04.07 8:00 | 2025.04.03. | 2025.04.03. | Szerőczei Árpád (+36 30 517 18 03) koordinátor | |
Kalocsa | 3025/9 hrsz | kivett beépítetlen terület | 2142 | 5540 Szarvas, Anna-liget u. 35. Konferenciaterem | 2025.04.08 11:20 | 2025.04.04. | 2025.04.04. | Gáll Tibor Károly (+36 70 491 89 64) koordinátor | |
Kaposvár | 0481/19 | kivett ipartelep, kivett szennyvíztisztító | 104909 | 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40. Új Tanügyi épület I. emelet Tanácsterem |
2025.04.07 10:00 | 2025.04.03. | 2025.04.03. | Polgár Zsoltné (+36 30 600 8534) Mayer László(+36 30 634 6407) | |
Kaposvár | 0287/1 | kivett üzem | 30683 | 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40. Új Tanügyi épület I. emelet Tanácsterem | 2025.04.07 10:40 | 2025.04.03. | 2025.04.03. | Polgár Zsoltné (+36 30 600 8534) Mayer László(+36 30 634 6407) | |
Keszthely | 1228/2 | kivett beépítetlen terület | 34382 | 8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 16. A épület 1. emelet Tanácsterem | 2025.04.10 12:00 | 2025.04.08. | 2025.04.08. | Szabó Zoltán osztályvezető (+36 30 667 1239) és Berei József műszaki referens (+36 30 381 4811) | |
Keszthely | 1690/5 | kivett beépítetlen terület | 7309 | 8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 16. A épület 1. emelet Tanácsterem | 2025.04.10 11:20 | 2025.04.08. | 2025.04.08. | Szabó Zoltán osztályvezető (+36 30 667 1239) és Berei József műszaki referens (+36 30 381 4811) | |
Keszthely | 1690/6 | kivett beépítetlen terület | 7782 | 8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 16. A épület 1. emelet Tanácsterem | 2025.04.10 12:20 | 2025.04.08. | 2025.04.08. | Szabó Zoltán osztályvezető (+36 30 667 1239) és Berei József műszaki referens (+36 30 381 4811) | |
Keszthely | 1690/7 | kivett beépítetlen terület | 9339 | 8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 16. A épület 1. emelet Tanácsterem | 2025.04.10 13:00 | 2025.04.08. | 2025.04.08. | Szabó Zoltán osztályvezető (+36 30 667 1239) és Berei József műszaki referens (+36 30 381 4811) | |
Keszthely | 1690/8 | kivett beépítetlen terület | 7339 | 8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 16. A épület 1. emelet Tanácsterem | 2025.04.10 12:40 | 2025.04.08. | 2025.04.08. | Szabó Zoltán osztályvezető (+36 30 667 1239) és Berei József műszaki referens (+36 30 381 4811) | |
Keszthely | 1690/9 1690/4 |
kivett trafóház, udvar kivett saját használatú út |
9364 3531 |
8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 16. A épület 1. emelet Tanácsterem | 2025.04.10 11:00 | 2025.04.08. | 2025.04.08. | Szabó Zoltán osztályvezető (+36 30 667 1239) és Berei József műszaki referens (+36 30 381 4811) | |
Keszthely | 4059 | kivett művésztelep | 4786 | 8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 16. A épület 1. emelet Tanácsterem | 2025.04.10 11:40 | 2025.04.08. | 2025.04.08. | Szabó Zoltán osztályvezető (+36 30 667 1239) és Berei József műszaki referens (+36 30 381 4811) | |
Keszthely | 3814/24 3814/25 3814/26 |
kivett magánút kivett gazdasági épület, udvar, kivett parti sáv |
4365 | 8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 16. A épület 1. emelet Tanácsterem | 2025.04.10 13:20 | 2025.04.08 | 2025.04.08 | Szabó Zoltán osztályvezető (+36 30 667 1239) és Berei József műszaki referens (+36 30 381 4811) | |
Kompolt | 6/5hrsz | kivett beépítetlen terület | 623 | 3200 Gyöngyös, Mátrai út 36., A épület 1. emelet 2.153. iroda | 2025.04.07 8:20 | 2025.04.03. | 2025.04.03. | Nagy Noémi Andrea (+36 20 331 08 71) | |
Kompolt | 6/6 hrsz | kivett beépítetlen terület | 623 | 3200 Gyöngyös, Mátrai út 36., A épület 1. emelet 2.153. iroda | 2025.04.07 8:30 | 2025.04.03. | 2025.04.03. | Nagy Noémi Andrea (+36 20 331 08 71) | |
Kompolt | 6/7 hrsz | kivett beépítetlen terület | 642 | 3200 Gyöngyös, Mátrai út 36., A épület 1. emelet 2.153. iroda | 2025.04.07 8:40 | 2025.04.03. | 2025.04.03. | Nagy Noémi Andrea (+36 20 331 08 71) | |
Kompolt | 6/8 hrsz | kivett beépítetlen terület | 765 | 3200 Gyöngyös, Mátrai út 36., A épület 1. emelet 2.153. iroda | 2025.04.07 8:50 | 2025.04.03. | 2025.04.03. | Nagy Noémi Andrea (+36 20 331 08 71) | |
Kompolt | 6/11 hrsz | kivett lakóház, udvar (MATE tulajodni hányad: 4/6) | 572 | 3200 Gyöngyös, Mátrai út 36., A épület 1. emelet 2.153. iroda | 2025.04.07 9:40 | 2025.04.03. | 2025.04.03. | Nagy Noémi Andrea (+36 20 331 08 71) | |
Kompolt | 6/12 hrsz | kivett lakóház, udvar | 719 | 3200 Gyöngyös, Mátrai út 36., A épület 1. emelet 2.153. iroda | 2025.04.07 9:50 | 2025.04.03. | 2025.04.03. | Nagy Noémi Andrea (+36 20 331 08 71) | |
Kompolt | 6/13 hrsz | kivett beépítetlen terület | 6112 | 3200 Gyöngyös, Mátrai út 36., A épület 1. emelet 2.153. iroda | 2025.04.07 9:00 | 2025.04.03. | 2025.04.03. | Nagy Noémi Andrea (+36 20 331 08 71) | |
Kompolt | 82/11 hrsz | kivett beépített terület | 2729 | 3200 Gyöngyös, Mátrai út 36., A épület 1. emelet 2.153. iroda | 2025.04.07 10:00 | 2025.04.03. | 2025.04.03. | Nagy Noémi Andrea (+36 20 331 08 71) | |
Kompolt | 85/3 hrsz | kivett beépítetlen terület | 1109 | 3200 Gyöngyös, Mátrai út 36., A épület 1. emelet 2.153. iroda | 2025.04.07 9:10 | 2025.04.03. | 2025.04.03. | Nagy Noémi Andrea (+36 20 331 08 71) | |
Kompolt | 85/4 hrsz | kivett beépítetlen terület | 1179 | 3200 Gyöngyös, Mátrai út 36., A épület 1. emelet 2.153. iroda | 2025.04.07 9:20 | 2025.04.03. | 2025.04.03. | Nagy Noémi Andrea (+36 20 331 08 71) | |
Kompolt | 85/5 hrsz | kivett beépítetlen terület | 1025 | 3200 Gyöngyös, Mátrai út 36., A épület 1. emelet 2.153. iroda | 2025.04.07 9:30 | 2025.04.03. | 2025.04.03. | Nagy Noémi Andrea (+36 20 331 08 71) | |
Szarvas | 1340 | kivett múzeum | 17258 | 5540 Szarvas, Anna-liget u. 35. Konferenciaterem | 2025.04.08 12:40 | 2025.04.04. | 2025.04.04. | Antalóczi Éva (+36 30 174 1947 ) koordinátor | |
Szarvas | 4/1/A/12 | egyéb helyiség | 109 | 5540 Szarvas, Anna-liget u. 35. Konferenciaterem | 2025.04.08 12:00 | 2025.04.04. | 2025.04.04. | Antalóczi Éva (+36 30 174 1947 ) koordinátor | |
Szarvas | 5331 | vendéglő és horgásztanya | 10503 | 5540 Szarvas, Anna-liget u. 35. Konferenciaterem | 2025.04.08 13:00 | 2025.04.04. | 2025.04.04. | Antalóczi Éva (+36 30 174 1947 ) koordinátor | |
Szentgyörgyvölgy | 725 | kivett üzemi terület | 2263 | 8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 16. A épület 1. emelet Tanácsterem | 2025.04.10 10:20 | 2025.04.08. | 2025.04.08. | Szabó Zoltán osztályvezető (+36 30 667 1239) és Berei József műszaki referens (+36 30 381 4811) | |
Szentgyörgyvölgy | 727 | kivett irodaház és épület és udvar | 9792 | 8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 16. A épület 1. emelet Tanácsterem | 2025.04.10 10:40 | 2025.04.08. | 2025.04.08. | Szabó Zoltán osztályvezető (+36 30 667 1239) és Berei József műszaki referens (+36 30 381 4811) | |
Tata | 0205/4 | kivett gazdasági épület, udvar | 10000 | 1118 Budapest, Villányi út 29-43., K épület 221. terem | 2025.04.09 12:20 | 2025.04.07. | 2025.04.07. | Elek Ferenc (+36 30 552 1215) koordinátor | |
Törökbálint | 3179 | kivett kollégium | 3300 | 1118 Budapest, Villányi út 29-43., K épület 221. terem | 2025.04.09 12:00 | 2025.04.07. | 2025.04.07. | Elek Ferenc (+36 30 552 1215) koordinátor | |
Herceghalom | 267/3 | kivett major | 70796 | 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4. MGI A épület, III. em., 310. iroda | 2025.04.08 11:00 | 2025.04.04 | 2025.04.04 | Szabóné dr. Váry Kinga (+36 70 664 9021) ingatlan koordinációs menedzser | |
Budapest X. | 40991/35 | kivett távbeszélő központ | 29718 | 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4. MGI A épület, III. em., 310. iroda | 2025.04.08 10:00 | 2025.04.04 | 2025.04.04 | Szabóné dr. Váry Kinga (+36 70 664 9021) ingatlan koordinációs menedzser | |
Gödöllő | 4947/2/A/23 | fodrásszalon | 85 | 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4. MGI A épület, III. em., 310. iroda | 2025.04.08 10:30 | 2025.04.04 | 2025.04.04 | Antalóczi Éva (+36 30 174 1947 ) koordinátor | |
Gödöllő | 080/6 | kivett telephely | 78845 | 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4. MGI A épület, III. em., 310. iroda | 2025.06.17 12:00 | 2025.06.13 | 2025.06.13 | Antalóczi Éva (+36 30 174 1947 ) koordinátor | |
Gödöllő | 4957/5/A/1 | lakás | 110 | 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4. MGI A épület, III. em., 310. iroda | 2025.04.08 8:00 | 2025.04.04 | 2025.04.04 | Tasnádi Judit (+36 30 283 3364) koordinátor | |
Gödöllő | 4957/5/A/2 | lakás | 110 | 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4. MGI A épület, III. em., 310. iroda | 2025.04.08 8:20 | 2025.04.04 | 2025.04.04 | Tasnádi Judit (+36 30 283 3364) koordinátor | |
Gödöllő | 4957/5/A/3 | lakás | 108 | 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4. MGI A épület, III. em., 310. iroda | 2025.04.08 8:40 | 2025.04.04 | 2025.04.04 | Tasnádi Judit (+36 30 283 3364) koordinátor | |
Gödöllő | 4957/5/A/4 | lakás | 108 | 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4. MGI A épület, III. em., 310. iroda | 2025.04.08 9:00 | 2025.04.04 | 2025.04.04 | Tasnádi Judit (+36 30 283 3364) koordinátor | |
Gödöllő | 4957/5/A/5 | lakás | 94 | 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4. MGI A épület, III. em., 310. iroda | 2025.04.08 9:20 | 2025.04.04 | 2025.04.04 | Tasnádi Judit (+36 30 283 3364) koordinátor | |
Gödöllő | 4957/5/A/6 | lakás | 94 | 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4. MGI A épület, III. em., 310. iroda | 2025.04.08 9:40 | 2025.04.04 | 2025.04.04 | Tasnádi Judit (+36 30 283 3364) koordinátor |
