Mérkőzések és eredmények / matches and results - MATESport
     
      Mérkőzések és eredmények/ Matches and results
     
   Mérkőzések és eredmények / matches and results
Utolsó frissítés: 2025 október 30.
A lebonyolítás 2 db 6-os csoportból történik, körmérkőzés+helyosztós lebonyolítással. A mérkőzések beosztása az alábbiak szerint alakul:
| A csoport | B csoport | |||
| Mefentriflukonazol | Improvizált szöglet | |||
| BAJNOKOK | Sördögök | |||
| Doux Édes | Fröccsjárat | |||
| Fekete sereg | Hódüreg | |||
| Motoregér Torna Club | Goal Diggers Fc | |||
| NaCsőSE | TippmixPRO | |||
2025.11.04. KEDD
| 20:30 Mefentriflukonazol | NaCsőSE | 
| 20:50 BAJNOKOK | Motoregér Torna Club | 
| 21:10 Doux Édes | Fekete sereg | 
| 21:30 Improvizált szöglet | TippmixPRO | 
| 21:50 Sördögök | Goal Diggers Fc | 
| 22:10 Fröccsjárat | Hódüreg | 
| 22:30 Mefentriflukonazol | Motoregér Torna Club | 
| 22:50 NaCsőSE | Fekete sereg | 
| 23:10 BAJNOKOK | Doux Édes | 
| 23:30 Improvizált szöglet | Goal Diggers Fc | 
2025.11.11. KEDD
| 20:30 | TippmixPRO | Hódüreg | 
| 20:50 | Sördögök | Fröccsjárat | 
| 21:10 | Mefentriflukonazol | Fekete sereg | 
| 21:30 | Motoregér Torna Club | Doux Édes | 
| 21:50 | NaCsőSE | BAJNOKOK | 
| 22:10 | Improvizált szöglet | Hódüreg | 
| 22:30 | Goal Diggers Fc | Fröccsjárat | 
| 22:50 | TippmixPRO | Sördögök | 
| 23:10 | Mefentriflukonazol | Doux Édes | 
| 23:30 | Fekete sereg | BAJNOKOK | 
|  | 
2025.11.18. KEDD
| 20:30 | Motoregér Torna Club | NaCsőSE | 
| 20:50 | Improvizált szöglet | Fröccsjárat | 
| 21:10 | Hódüreg | Sördögök | 
| 21:30 | Goal Diggers Fc | TippmixPRO | 
| 21:50 | Mefentriflukonazol | BAJNOKOK | 
| 22:10 | Doux Édes | NaCsőSE | 
| 22:30 | Fekete sereg | Motoregér Torna Club | 
| 22:50 | Improvizált szöglet | Sördögök | 
| 23:10 | Fröccsjárat | TippmixPRO | 
| 23:30 | Hódüreg | Goal Diggers Fc | 
2025.11.25. KEDD döntők, helyosztók
| A1 | B2 | Elődöntő 1 | 
| B1 | A2 | Elődöntő 2 | 
| A6 | B6 | 11. hely | 
| A5 | B5 | 9. hely | 
| A4 | B4 | 7. hely | 
| A3 | B3 | 5. hely | 
| ED1 vesztes | ED2 vesztes | 3. hely | 
| ED1 győztes | ED2 győztes | Döntő | 
